B-talon yksiöt ja kaksiot
1.kerros

Talo B
1. kerros
| Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | |||
| B1 | 2h+k+s | 45 + 9 | asuntokuvat | ||
| B2 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| B3 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| B4 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| B5 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| B6 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros |
2.kerros

Talo B
2. kerros
| Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | |||
| B7 | 2h+k+s | 45 + 9 | kuvat asunnosta | ||
| B8 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| B9 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| B10 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| B11 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| B12 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros |




















































