B-talon yksiöt ja kaksiot
1.kerros

Talo B 1. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | ||
B1 | 2h+k+s | 45,0 + 9,0 | 70970 | 165596 | 236565 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B2 | 2h+k+s | 52,0 + 14,5 | 82009 | 191355 | 273364 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B3 | 1h+kt+s | 37,5 + 14,0 | 60649 | 141514 | 202163 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B4 | 1h+kt+s | 37,5 + 14,0 | 60649 | 141514 | 202163 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B5 | 2h+k+s | 52,0 + 14,5 | 82009 | 191355 | 273364 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B6 | 2h+k+s | 45,0 + 9,0 | 70970 | 165596 | 236565 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
2.kerros

Talo B 2. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | ||
B7 | 2h+k+s | 45,0 + 9,0 | 71105 | 165911 | 237015 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B8 | 2h+k+s | 52,0 + 14,5 | 82165 | 191719 | 273884 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B9 | 1h+kt+s | 37,5 + 14,0 | 60649 | 141514 | 202163 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B10 | 1h+kt+s | 37,5 + 14,0 | 60649 | 141514 | 202163 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B11 | 2h+k+s | 52,0 + 14,5 | 82165 | 191719 | 273884 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
B12 | 2h+k+s | 45,0 + 9,0 | 71105 | 165911 | 237015 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
