D-talon kaksiot ja kolmiot
1.kerros

Talo D
1. kerros
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kuukausivuokra | Saatavuus | |
D1 | 3h+k+s | 75 + 10,5 | Varattu | pohjapiirros | |
D2 | 2h+kk+s | 44 + 11 | Varattu | pohjapiirros | |
D3 | 2h+kk+s | 41 + 16 | Varattu | pohjapiirros | |
D4 | 2h+kk+s | 41 + 16 | Varattu | pohjapiirros | |
D5 | 2h+k+s | 49,5 + 12,5 | Varattu | pohjapiirros |
2.kerros

Talo D
2. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kuukausivuokra | Saatavuus | |
D6 | 3h+k+s | 75 + 10,5 | Varattu | pohjapiirros & esittely | |
D7 | 2h+kk+s | 44 + 11 | Varattu | pohjapiirros | |
D8 | 2h+kk+s | 41 + 16 | Varattu | pohjapiirros | |
D9 | 2h+kk+s | 41 + 16 | Varattu | pohjapiirros | |
D10 | 2h+k+s | 49,5 + 12,5 | Varattu | pohjapiirros | |
D11 | 2h+kt+s | 41 + 6 | Varattu | pohjapiirros |
