D-talon kaksiot ja kolmiot
1.kerros

Talo D 1. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | ||
D1 | 3h+k+s | 75,0 + 10,5 | 112185 | 261765 | 373950 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
D2 | 2h+kk+s | 44,0 + 11,0 | 71161 | 166043 | 237204 | pohjapiirros | |
D3 | 2h+kk+s | 41,0 + 16,0 | 66309 | 154722 | 221031 | pohjapiirros | |
D4 | 2h+kk+s | 41,0 + 16,0 | 66309 | 154722 | 221031 | pohjapiirros | |
D5 | 2h+k+s | 49,5 + 12,5 | 74042 | 172765 | 246807 | pohjapiirros |
2.kerros

Talo D 2. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | ||
D6 | 3h+k+s | 75,0 + 10,5 | 116033 | 270743 | 386775 | pohjapiirros | Hyvät jokinäkymät! |
D7 | 2h+kk+s | 44,0 + 11,0 | 72481 | 169123 | 241604 | pohjapiirros | |
D8 | 2h+kk+s | 41,0 + 16,0 | 67539 | 157592 | 225131 | pohjapiirros | |
D9 | 2h+kk+s | 41,0 + 16,0 | 67539 | 157592 | 225131 | pohjapiirros | |
D10 | 2h+k+s | 49,5 + 12,5 | 81541 | 190263 | 271805 | pohjapiirros | |
D11 | 2h+kt+s | 41,0 + 6,0 | 54575 | 127342 | 181917 | pohjapiirros |
