C-talon yksiöt ja kaksiot
1.kerros

Talo C
1. kerros
| Nro | Huoneistotyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | |||
| C1 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros | ||
| C2 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| C3 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| C4 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| C5 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| C6 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros |
2.kerros

Talo C
2. kerros
| Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | |||
| C7 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros | ||
| C8 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| C9 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | pohjapiirros | ||
| C10 | 1h+kt+s | 37,5 + 14 | kuvat asunnosta | ||
| C11 | 2h+k+s | 52 + 14,5 | pohjapiirros | ||
| C12 | 2h+k+s | 45 + 9 | pohjapiirros |








































