A-talon asunnot ja yhteistilat
1.kerros

Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | |
A1 | 2h+k | 52,0 + 8,0 | 72337 | 168786 | 241124 | pohjapiirros |
A2 | 2h+k | 39,5 + 8,0 | 54948 | 128213 | 183162 | pohjapiirros |
2.kerros

Talo A 2. kerros
Avaa huoneistokortti klikkaamalla huoneiston huoneistotyyppiä.
Nro | Huoneisto- tyyppi | Pinta-ala h-m2 + parveke m2 | Kauppa- hinta | Yhtiö- laina- osuus | Velaton hinta | |
A3 | 2h+kt | 39,5 + 8,0 | 54948 | 128213 | 183162 | pohjapiirros |
A4 | 2h+k | 52,0 + 8,0 | 72337 | 168787 | 241124 | pohjapiirros |
A5 | 1h+kt | 30,5 + 8,0 | 45942 | 107198 | 153141 | pohjapiirros |
A6 | 2h+k | 52,0 + 8,0 | 72337 | 168787 | 241124 | pohjapiirros |
A7 | 2h+kt | 39,5 + 8,0 | 54948 | 128213 | 183162 | pohjapiirros |
